PVC波纹管: PVC波纹管 [德盛-PVC波纹管]
详细资料
材 质:PVC
温 度:-40℃~+80℃短时可达+100℃
颜 色:白色,其它颜色可选购有起订量要求.
产品认证: 欧洲CE, 欧洲环保ROHS,REACH.
特 性:表面好的光泽;机械承载强度好;好的柔软性能;
用 途:可保护电线电缆不受外力磨损及绝缘承载能力:不容易变形,但可以迅速恢复,并且本身无任何损伤。
应用场合:机器机柜、机床制造、电力设备、自动化装置、包装等机械;
使用方法:将电线电缆插入管内,在配上DS:SM-G 、SM系列软管接头对应的型号使用即可
产品参数:
型 号 | 软管规格(AD) | 内径×外径(mm) | 弯曲半径(mm) | 包装单位(m) |
DS-PVC-7.0 | AD7.0 | 4.5×7.0 | 10 | 200 |
DS-PVC-10.0 | AD10.0 | 6.5×10.0 | 16 | 100 |
DS-PVC-11.6 | AD11.6 | 8.0×11.6 | 16 | 100 |
DS-PVC-13.0 | AD13.0 | 10.0×13.0 | 20 | 100 |
DS-PVC-15.8 | AD15.8 | 12.0×15.8 | 30 | 100 |
DS-PVC-18.5 | AD18.5 | 14.3×18.5 | 40 | 100 |
DS-PVC-20.0 | AD20.0 | 16.0×20.0 | 45 | 100 |
DS-PVC-21.2 | AD21.2 | 17.0×21.2 | 45 | 100 |
DS-PVC-25.0 | AD25.0 | 20.0×25.0 | 45 | 100 |
DS-PVC-28.5 | AD28.5 | 23.0*28.5 | 50 | 100 |
DS-PVC-32.0 | AD32.0 | 25.0×32.0 | 50 | 100 |
DS-PVC-34.5 | AD34.5 | 29.0×34.5 | 60 | 50 |
DS-PVC-42.5 | AD42.5 | 36.0×42.5 | 70 | 25 |
DS-PVC-54.5 | AD54.5 | 48.0×54.5 | 90 | 25 |
DS-PVC-67.2 | AD67.2 | 56.3*67.2 | 130 | 10 |
DS-PVC-80.0 | AD80.0 | 66.5*80.0 | 170 | 10 |
DS-PVC-106.0 | AD106.0 | 91.0*106.0 | 225 | 10 |
其它规格均可定制!