PA尼龙波纹管: 剖开尼龙波纹管 [德盛-剖开式尼龙波纹管]
详细资料
剖开波纹管|开口波纹管|穿线波纹管剖开式穿线更方便
材 质: 进口PA6 尼龙(Polyamide)
温 度:-40℃-+125℃,短时达到150℃
防火等级:V0。
产品认证: 欧洲CE, 欧洲环保ROHS,REACH.
特 性:柔软有韧性,抗扭曲;机械强度好,可以承受重的负载;耐酸,耐切屑液,润滑油,冷却液等;表面有光泽,耐摩擦;黑色耐紫外线,机械强度高;
用 途:可保护电线电缆不受外力磨损及绝缘承载能力,可以承受脚踩和更高强度的重压,不变形,可以迅速恢复并且本身无任何损伤.
应用场合:风电发电, 地铁轨道,电力机车的车厢内使用;机械制造,电气绝缘保护,公共交通设备;照明设备;汽车制造;航空设备;
使用方法:将电线电缆穿入管内,再配合德盛系列软管接头使用即可
备 注:特殊包装长度有起订量要求。
产品参数:
型 号 | 软管规格(AD) | 内径×外径(mm) | 弯曲半径(mm) | 包装单位(m) |
DS-PA-7.0 | AD7.0 | 4.5×7.0 | 10 | 200 |
DS-PA-10.0 | AD10.0 | 6.5×10.0 | 16 | 100 |
DS-PA-11.6 | AD11.6 | 8.0×11.6 | 16 | 100 |
DS-PA-13.0 | AD13.0 | 10.0×13.0 | 20 | 100 |
DS-PA-15.8 | AD15.8 | 12.0×15.8 | 30 | 100 |
DS-PA-18.5 | AD18.5 | 14.3×18.5 | 40 | 100 |
DS-PA-20.0 | AD20.0 | 16.0×20.0 | 45 | 100 |
DS-PA-21.2 | AD21.2 | 17.0×21.2 | 45 | 100 |
DS-PA-25.0 | AD25.0 | 20.0×25.0 | 45 | 100 |
DS-PA-28.5 | AD28.5 | 23.0*28.5 | 50 | 100 |
DS-PA-32.0 | AD32.0 | 25.0×32.0 | 50 | 100 |
DS-PA-34.5 | AD34.5 | 29.0×34.5 | 60 | 50 |
DS-PA-42.5 | AD42.5 | 36.0×42.5 | 70 | 25 |
DS-PA-54.5 | AD54.5 | 48.0×54.5 | 90 | 25 |
DS-PA-67.2 | AD67.2 | 56.3*67.2 | 130 | 10 |
DS-PA-80.0 | AD80.0 | 66.5*80.0 | 170 | 10 |
DS-PA-106.0 | AD106.0 | 91.0*106.0 | 225 | 10 |
其它规格均可定制!